アーキホームライフ 舞鶴店 売買物件検索
8件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.107 オレンジガーデン矢之助町Ⓑ
価格 | 2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 127.04m² (38.42坪 ) |
建物面積 | 96.88m² (29.3坪 ) |
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 東舞鶴駅 JR舞鶴線 車5分 |
アーキホームライフ 舞鶴店
新築住宅
No.98 オレンジガーデン矢之助町A
価格 | 2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 120.41m² (36.42坪 ) |
建物面積 | 92.11m² (27.86坪 ) |
所在地 | 京都府舞鶴市矢之助町 |
交通 | 東舞鶴駅 JR舞鶴線 車5分 |
アーキホームライフ 舞鶴店
新築住宅
No.101 オレンジガーデン柳縄手
新築住宅
No.85 オレンジガーデン七日市(B)
価格 | 2,860万円 |
---|---|
土地面積 | 110.35m² (33.38坪 ) |
建物面積 | 83.27m² (25.78坪 ) |
所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 |
交通 | 西舞鶴駅 JR舞鶴線 車6分 |
アーキホームライフ 舞鶴店
新築住宅
No.65 オレンジガーデン寺内 B
価格 | 2,640万円 |
---|---|
土地面積 | 149.91m² (45.37坪 ) |
建物面積 | 96.94m² (29.32坪 ) |
所在地 | 京都府舞鶴市字寺内小字嶋崎4番10 |
交通 | 西舞鶴駅 JR舞鶴線 車5分 |
アーキホームライフ 舞鶴店
新築住宅
No.64 オレンジガーデン倉谷
価格 | 2,996万円 |
---|---|
土地面積 | 147.35m² (44.57坪 ) |
建物面積 | 94.4m² (28.55坪 ) |
所在地 | 京都府舞鶴市字倉谷小字向ノ丁 |
交通 | 西舞鶴駅 JR舞鶴線 徒歩7分 |
アーキホームライフ 舞鶴店